Pustaka Digital Bukittinggi
Cakrawala Dalam Genggaman
Perpustakaan Digital Bukittinggi menjadi jendela pengetahuan. baca, pelajari, dan temukan inspirasi tanpa batas
| Judul | Analisis Data Geofisika: Memahami Teori Inversi |
| Pengarang | Dr. Eng. Supriyanto, M.Sc, |
| Penerbit | Departemen Fisika-FMIPA Univeristas Indonesia |
| Download | Can be downloaded |
| ISBN | - |
| Klasifikasi | Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika |
| Sub Klasifikasi | Fisika |
| Kategori | |
| Koleksi | Kategori Minangkabau |
| Publish Date | 30 Oktober 2024 |
| Total Page | 53 |
| Format | Digital |
| Language | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | - |
| Tersedia Di | |
| Sumber | - |
Rating*